CRH Pensioenfonds publiceert iedere maand de actuele dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en de pensioenuitkeringen die in de toekomst moeten worden betaald. De dekkingsgraad is dus een belangrijke graadmeter voor de bepaling van de financiële positie van een pensioenfonds.
Pensioenfondsen baseren hun beleid op de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Beleidsbeslissingen worden dan niet genomen op grond van een momentopname, maar op grond van een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Iedere maand vindt u op onze website zowel de actuele dekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad.
2024
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-10-2024 | 116,4% | 116,7% |
30-9-2024 | 118,0% | 116,8% |
31-8-2024 | 118,5% | 116,9% |
31-7-2024 | 117,7% | 116,8% |
30-6-2024 | 118,8% | 116,9% |
31-5-2024 | 118,6% | 116,6% |
30-4-2024 | 116,6% | 116,2% |
31-3-2024 | 116,1% | 116,0% |
29-2-2024* | 115,6% | 115,7% |
31-1-2024* | 113,6% | 115,7% |
2023
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2023* | 113,1% | 115,5% |
30-11-2023 | 117,6% | 115,4% |
31-10-2023 | 117,5% | 114,9% |
30-9-2023 | 119,3% | 114,5% |
31-8-2023 | 117,3% | 113,7% |
31-7-2023 | 118,3% | 113,5% |
30-6-2023 | 115,7% | 112,8% |
31-5-2023 | 114,3% | 112,5% |
30-4-2023 | 113,9% | 112,5% |
31-3-2023 | 112,6% | 112,4% |
28-2-2023 | 114,8% | 112,1% |
31-1-2023 | 112,2% | 111,3% |
* herrekend op basis van jaarwerkcijfers
2022
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2022 | 111,4% | 110,5% |
30-11-2022 | 111,7% | 110,0% |
31-10-2022 | 112,1% | 109,1% |
30-9-2022 | 109,8% | 108,3% |
31-8-2022 | 115,2% | 107,7% |
31-7-2022 | 110,4% | 106,6% |
30-6-2022 | 112,1% | 105,8% |
31-5-2022 | 114,1% | 105,0% |
30-4-2022 | 112,3% | 104,1% |
31-3-2022 | 109,1% | 103,3% |
28-2-2022 | 104,4% | 102,5% |
31-1-2022 | 102,8% | 102,0% |
2021
Dekkingsgraad per | op basis van de actuele UFR rente | beleidsdekkingsgraad |
31-12-2021 | 105,8% | 101,3% |